بسم الله الرحمن الرحيم
خلال حدث سامسونج الخاص ضمن المؤتمر العالمي للنقال MWC 2015 كشفت الشركة رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد “جالكسي إس 6″ Samsung Galaxy S6 الذي يعمل بإصدار اندرويد 5.0 المصاصة (لولي بوب). وتم تزويد الهاتف بمواصفات عالية من أهمها شاشة بقياس 5.1 بوصة“ إنش بدقة QHD او ما يُعرف ايضًا بـ 2K وهي 4 أضعاف الدقة فائقة الوضوح HD بالإضافة إلى تزويده بمعالج سامسونج الجديد “إكزينوس 7420″ ثماني النواة الذي يدعم المعمارية 64 بِت والمصنوع بتقنية دقيقة 14 نانو متر، إلى جانب ذاكرة RAM LPDDR4 و تخزين eMMc أحدث وأسرع.
- شاشة لمس بقياس 5.1 إنش “سوبر أموليد” Super AMOLED بدقة QHD العالية 2560×1440 بيكسل بكثافة 577 بيكسل في الإنش مع وجود طبقة الحماية من زجاج غوريلا غلاس 4.
- ابعاد الهاتف 143.4×70.5×6.8 ميلي متر، والوزن 138 غرام
- معالج سامسونج ثماني النواة Exynos 7420 النواة بتردد 2.1+1.5 غيغاهرتز بمعمارية 64 بِت.
- معالج الرسوميات Mali
- ذاكرة الوصول العشوائية 3 غيغابايت LPDDR4.
- مساحة التخزين الداخلية 32/64/128 غيغابايت UFS 2.0، ولا يوجد دعم لبطاقات ذاكرة خارجية.
- كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS وفلاش مزدوج تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K, UHD.
- كاميرا أمامية 5 ميغابيكسل بفتحة عدسة F/1.9 وميزات عديدة للتصوير الذاتي بزواية عريضة من 90 حتى 120 درجة.
- تقنيات الإتصال، بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة، لاسلكي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe، وNFC،الأشعة تحت الحمراء IR، سلكي USB 2.0 وMHL 3.0، تحديد المواقع GPS.
- الحساسات، التسارع، الإضاءة، جيروسكوب الدوران، الاقتراب، البوصلة، الضغط الجوي، الضوء المحيط، عداد نبضات القلب وبصمة الأصابع.
- دعم شبكات GSM و 3G و 4G LTE Cat6.
- بطارية بسعة 2550 ميلي آمبير غير قابلة للإزالة.
- دعم الشحن اللاسكي WPC1.1(4.6W Output) & PMA 1.0(4.2W) Wireless Charging.
- الألوان، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر.
- نظام التشغيل اندرويد 5.0 المصاصة (لولي بوب) مع واجهة سامسونج “تش ويز” TouchWiz.
من حيث التصميم وكما هو واضح، فالهاتف يحمل إطار من المعدن وقد استخدمت شركة سامسونج زجاج غوريلا غلاس 4 من الأمام والخلف بحيث لا يمكن في هذا الهاتف إزالة الجهة الخلفية واستبدال البطارية.
بالنسبة للكاميرا الخلفية في Samsung Galaxy S6 تأتي بدقة 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصور OIS ودعم تصوير الفيديو بدقة 4K والتي تُعرف ايضًا بـ UHD بالإضافة للتصوير البطيئ والكثير من الميزات والأوضاع البرمجية حيث يمكن تشغيل الكاميرا خلال 0.7 ثانية بالضغط مرتين على زر الرئيسية، أما الكاميرا الأمامية فقد حصلت أيضًا على حصتها من الميزات وأصبحت بدقة 5 ميغابيكسل لتقدم إضاءة أعلى وزوايا رؤية أعرض.
من أهم المميزات البرمجية في Samsung Galaxy S6 هي تقنية الدفع الإلكتروني الجديدة Samsung Pay عبر تقنية NFC و MST.
وعلى الرغم من زيادة دقة الشاشة في Samsung Galaxy S6 إلى QHD فالبطارية ستقدم استهلاك أفضل بسبب وجود معالج وذاكرة RAM أحدث وأفضل بحسب وصف الشركة، هذا بالإضافة الى تقنية دعم الشحن السريع التي يمكن من خلالها تقديم 4 ساعات إضافية خلال شحن 10 دقائق فقط أو شحن الهاتف من 0 حتى 100 بالمئة بنصف وقت شحن iPhone 6 عند إستخدام الشاحن الأصلي المُرفق مع الهاتف.
المواصفات
الجهاز شبكة | تكنولوجيا | Samsung Galaxy S6 GSM / HSPA / LTE | Samsung Galaxy S6 Edge GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|
العصابات 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | |
شبكة الجيل الثالث 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
شبكة 4G | LTE | LTE | |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابايت في الثانية، CAT6 LTE 300/50 ميغابت في الثانية | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابايت في الثانية، CAT6 LTE 300/50 ميغابت في الثانية | |
جي بي آر إس | نعم | نعم | |
EDGE | نعم | نعم |
إطلاق | أعلن | عام 2015، مارس | عام 2015، مارس |
---|---|---|---|
وضع | قريبا. إكسب. الافراج عن 2015، 10 أبريل | قريبا. إكسب. الافراج عن 2015، 10 أبريل |
هيئة | أبعاد | 143.4 X 70.5 X 6.8 ملم (5.65 X 2.78 X 0.27 في) | 142.1 X 70.1 × 7 ملم (5.59 X 2.76 X 0.28 في) |
---|---|---|---|
الوزن | 138 غ (4.87 أوقية) | 132 غ (4.66 أوقية) | |
بناء | كورنينج الغوريلا زجاج لوحة 4 العودة | كورنينج الغوريلا زجاج لوحة 4 العودة | |
SIM | نانو SIM | نانو SIM | |
- استشعار بصمات الأصابع (باي بال مصدقة) - سامسونج الدفع (فيزا وماستر كارد معتمدة) | - استشعار بصمات الأصابع (باي بال مصدقة) - سامسونج الدفع (فيزا وماستر كارد معتمدة) |
عرض | نوع | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
---|---|---|---|
حجم | 5.1 بوصة (~ 70.7٪ الشاشة إلى الجسم نسبة) | 5.1 بوصة (~ 72.0٪ الشاشة إلى الجسم نسبة) | |
قرار | 1440 x 2560 بكسل (577 نقطة في البوصة ~ بكسل الكثافة) | 1440 x 2560 بكسل (576 نقطة في البوصة ~ بكسل الكثافة) | |
اللمس المتعدد | نعم | نعم | |
حماية | كورنينج الغوريلا زجاج 4 | كورنينج الغوريلا زجاج 4 | |
- واجهة المستخدم تضاهى | - تضاهى UI - شاشة حافة منحني |
منصة | OS | نظام تشغيل الروبوت، v5.0.2 (المصاصة) | نظام تشغيل الروبوت، v5.0.2 (المصاصة) |
---|---|---|---|
شرائح | إكسينوس 7420 | إكسينوس 7420 | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 1.5 غيغاهرتز اللحاء A53 ورباعية النواة 2.1 غيغاهرتز اللحاء A57 | رباعية النوى 1.5 غيغاهرتز اللحاء A53 ورباعية النواة 2.1 غيغاهرتز اللحاء A57 | |
GPU | مالي-T760 | مالي-T760 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا | لا |
---|---|---|---|
داخلي | 32/64/128 GB، 3 GB RAM | 32/64/128 GB، 3 GB RAM |
كاميرا
| ابتدائي | 16 MP، 2988 X 5312 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED | 16 MP، 2988 X 5312 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
---|---|---|---|
الميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، السيارات HDR، بانوراما | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، السيارات HDR، بانوراما | |
فيديو | 2160P @ 30fps، و1080P @ 60FPS، ث 120fps 720P @، HDR، التوصية المزدوج الفيديو. | 2160P @ 30fps، و1080P @ 60FPS، ث 120fps 720P @، HDR، التوصية المزدوج الفيديو. | |
ثانوي | 5 MP، 1080P @ 30fps، ومكالمة فيديو مزدوجة، السيارات HDR | 5 MP، 1080P @ 30fps، ومكالمة فيديو مزدوجة، السيارات HDR |
صوت | أنواع التنبيه | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
---|---|---|---|
مكبر الصوت | نعم | نعم | |
3.5mm جاك | نعم | نعم |
COMMS | WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / AC، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / AC، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة |
---|---|---|---|
بلوتوث | v4.1 لل، A2DP، LE، عرضة-X | v4.1 لل، A2DP، LE، عرضة-X | |
GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS، بيدو | نعم، مع A-GPS، GLONASS، بيدو | |
NFC | نعم | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | نعم | |
راديو | لا | لا | |
USB | سلك microUSB V2.0 (MHL 3 TV-الخروج)، USB المضيف | سلك microUSB V2.0 (MHL 3 TV-الخروج)، USB المضيف |
الميزات | أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب |
---|---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM | |
المتصفح | HTML5 | HTML5 | |
جافا | نعم، عن طريق جافا MIDP المحاكي | نعم، عن طريق جافا MIDP المحاكي | |
- لاسلكية شحن (تشى / سلطة النقد الفلسطينية / WPC) - السوق يعتمد - ANT + دعم - S-الأوامر الصوتية اللغة الطبيعية والاملاء - إقامة الذكية، وقفة الذكي، التمرير الذكي - فتات الهواء - OneDrive (115 GB سحابة التخزين) - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص - MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 لاعب - MP3 / WAV / WMA / إياك + / FLAC لاعب - صورة / محرر فيديو - محرر وثيقة | - لاسلكية شحن (تشى / سلطة النقد الفلسطينية / WPC) - السوق يعتمد - ANT + دعم - S-الأوامر الصوتية اللغة الطبيعية والاملاء - إقامة الذكية، وقفة الذكي، التمرير الذكي - فتات الهواء - OneDrive (115 GB سحابة التخزين) - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص - MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 لاعب - MP3 / WAV / WMA / إياك + / FLAC لاعب - صورة / محرر فيديو - محرر وثيقة |
بطارية | غير قابلة للإزالة ليثيوم ايون 2550 ماه البطارية | غير قابلة للإزالة ليثيوم ايون 2600 ماه البطارية | |
---|---|---|---|
تعليق | |||
وقت الكلام |
متفرقات | ||
---|---|---|
الألوان | اللؤلؤ الأبيض والأسود، الياقوت، الذهب والبلاتين، الأزرق توباز | اللؤلؤ الأبيض والأسود، الياقوت، الذهب والبلاتين، أخضر الزمرد |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.33 واط / كجم (الرأس) 0.59 واط / كجم (الجسم) |
الصور
الفيديوهات
" اذا اعجبك الموضوع سجل اعجابك بالصفحة وشارك الموضوع مع اصدقائك "
BY : Mohammed A.Elrahman
No comments:
Post a Comment