Sony Xperia Z3
المواصفات
عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 D6603, D6643, D6653, D6616 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 D6603, D6643, D6653, D6616 | |
شبكة 4G | LTE 700 / 800 / 1700 / 1800 / 2600 – D6603 LTE 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – D6643 LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 / 2600 – D6653 LTE 1700 / 1900 / 2100 – D6616 | |
نوع الشريحة | نانو سيم Nano-SIM |
التصميم | الابعاد | 146x72x7.3 ميلي متر |
---|---|---|
الوزن | 152 غرام | |
مميزات | مقاوم للماء والغبار حسب المعيار العالمي IP68، تصميم بإطار من المعدن. |
الشاشة | التقنية | IPS LCD سعوية، 16 مليون بتقنية Triluminos و X-Reality Engine |
---|---|---|
القياس | 5.2 إنش، 1080×1920 بيكسل، بكثافة 424 بيكسل في الإنش | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | زجاج مقاوم للخدش والكسر Shatter proof glass | |
مميزات | تحسين زوايا الرؤية والألوان في الشاشة |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV والإهتزاز |
---|---|---|
مكبر خارجي | نعم، ستريو | |
سماعات اذن | نعم |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | نعم، microSD حتى 128 غيغابايت |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 16 او 32 غيغابايت | |
ذاكرة RAM | 3 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، v4.0 مع A2DP | |
NFC | نعم | |
اشعة | لا | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
الكاميرا | الخلفية | 20.7 ميغابيكسل مزود بعدسة سوني G ، مزود بحساس Exmor RS للموبايل 1/2.3 وحساس الصور CMOS، فلاش LED، تركيز تلقائي |
---|---|---|
مميزات | بفتحة 2.0 وتصوير بزاوية 27 ميلي متر، مزود بتقنية BIONZ لمعالجة الصور بخوارزميات خاصة لتحسين الصور، تقريب رقمي 8 مرات، تركيز تلقائي أوتوماتيكي، تصوير متتالي للصور، تمييز الوجوه، فلاش، ضوء LED، تصوير HDR، تحديد موقع الصورة، تصوير فيديو بدقة 4K UHD او تسجيل فيديو بطيئ، إستقرار بصري للصورة، متابعة الأشكال، تأثيرات على الصور، إقلاع سريع للكامير، إخفاء العين مشكلة الحمراء، تحديد مدة زمنية للتصوير التلقائي، تمييز الإبتسامات، وجود حساس سوني Exmor RS للموبايل، حساس خاص للصور، تصوير بانورامي بالسحب، تصوير باللمس، تركيز باللمس، معايرة اللون الابيض | |
الفيديو | 4K 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR تسجيل فيديو بطيئ وإستقرار اثناء التصوير | |
أمامية | 2.2 ميغابيكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة وإطار 1080p@30fps |
المعالج | النظام | اندرويد 4.4.4 كيت كات |
---|---|---|
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 2.5 غيغاهرتز | |
الرسوميات | Adreno 330 | |
الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، إقتراب، تسارع، قياس الضغط الجوي | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | نعم، ستريو FM | |
تحديد مواقع | A-GPS و GLONASS | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | أبيض، أسود، نحاسي، أخضر | |
ميزات | - تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالنبؤ – دعم تقنية الواقع التخيلي Augmented Reality |
البطارية | السعة | Li-Ion 3100 ميلي آمبير غير قابلة للنزع |
---|---|---|
الإستعداد | - | |
التحدث | - |
السعر | تقريبًا | 2699 ريال/درهم |
---|
" اذا اعجبك الموضوع سجل اعجابك بالصفحة وشارك الموضوع مع اصدقائك "
By : Mohammed Abd Elrahman
No comments:
Post a Comment