Samsung Galaxy Note 4
1.المواصفات
عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
نوع الشريحة | ميكرو سيم Micro-SIM | |
تاريخ الكشف | سبتمبر، 2014 | |
تاريخ التوفر | قريباً |
الجسم | الابعاد | 153.0×78.6×8.5 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 176 غرام | |
مميزات | قلم S |
الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Full HD Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 432 بيكسل في الإنش |
---|---|---|
القياس | 5.7 إنش، بدقة وضوح 1440×2560 كاملة وفائقة الدقة Full HD | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | طبقة حماية للشاشة، غوريلا غلاس 3 | |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
---|---|---|
سماعات | نعم، مونو | |
سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم microSD حتى 64 غيغابايت |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 32 جيجا | |
ذاكرة RAM | 3 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | نعم،HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
لاسلكي | نعم، WiFi : 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2), Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، Bluetooth® 4.0 BLE | |
NFC | نعم | |
اشعة | اشعة تحت حمراء | |
USB | نعم، microUSB v2.0 ,USB 3.0 ، OTG ، MHL 2 |
الكاميرا | الخلفية | 16 ميغابيكسل، 3456×4608 بكسل ،وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج الصمام ، فلاش، تركيز تلقائي أو إختياري |
---|---|---|
مميزات | الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة، بانوراما، HDR | |
الفيديو | بجودة 2160p و 30 لقطة في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية | |
الأمامية | 3.7 ميجا و بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
مميزات | النظام | اندرويد 4.4.2 كيت كات |
---|---|---|
شريحة المعالج | دعم الجيل الرابع 4G LTE بمعالج Qualcomm Snapdragon 801 ستتوفر نسخة من الهاتف تدعم 3G بمعالج ثماني النواة من سامسونج بتردد 2.1 غيغاهرتز | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 2.5 غيغاهرتز ، Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
الرسوميات | Adreno 330 | |
الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، درجة الحرارة، الرطوبة، لفتة، والأشعة فوق البنفسجية | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | ||
تحديد مواقع | نعم | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | ابيض، أسود، ، وردي، ذهبي | |
البطارية | السعة | ليثيوم أيون 3220 mAh مللي امبير |
---|---|---|
الإستعداد | - | |
التحدث | - |
السعر | تقريبًا | لا يوجد معلومات عن السعر حتى الان سنقوم بتزويدكم بها حال ورودها |
---|
2.الصور
" ملحوظة : اضغط على الصورة لمشاهدتها بالحجم الاصلى "
3. فيديو
By : Mohammed Abd Elrahman
No comments:
Post a Comment